【公式絕殺專區(qū)】
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺波 | 殺頭 | 特開 |
| 288期 | 雞肖 | 7尾 | 紅雙 | 2頭 | 00? |
| 287期 | 牛肖 | 1尾 | 綠單 | 0頭 | 猴34 |
| 286期 | 鼠肖 | 2尾 | 紅單 | 4頭 | 00? |
| 285期 | 猴肖 | 8尾 | 藍(lán)雙 | 3頭 | 馬24 |
| 284期 |
馬肖 | 8尾 | 綠雙 | 1頭 | 牛41 |
| 281期 | 龍肖 | 5尾 | 綠單 | 2頭 | 羊47 |
| 280期 | 雞肖 | 3尾 | 紅雙 | 3頭 | 鼠42 |
| 279期 | 狗肖 | 9尾 | 藍(lán)單 | 3頭 | 兔27 |
| 277期 | 雞肖 | 9尾 | 藍(lán)雙 | 4頭 | 虎16 |
