| 【綜合絕殺】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 287期 | (豬) | (藍(lán)雙) | (一) | (四) | ?00 |
| 286期 | (虎) | (紅雙) | (九) | (二) | 兔03 |
| 285期 | (馬) | (紅雙) | (六) | (三) | 馬24 |
| 284期 | (猴) | (紅單) | (七) | (四) | 牛41 |
| 283期 | (虎) | (綠雙) | (八) |
(三) | 雞45 |
| 282期 | (兔) | (綠單) | (八) | (二) | 牛41 |
| 281期 | (虎) | (藍(lán)單) | (八) | (二) | 羊47 |
| 280期 | (猴) | (藍(lán)雙) | (六) | (一) | 鼠42 |
| 279期 | (牛) | (藍(lán)單) | (二) | (三) | 兔27 |
