| 一肖一碼 |
| 110期①碼 | 21 | ?00中 |
| 110期③碼 | 21.33.02 | ?00中 |
| 110期⑤碼 | 21.33.02.14.06 | ?00中 |
| 110期⑩碼 | 21.33.02.14.06.30.04.16.20.32 | ?00中 |
| 110期一肖 | 雞 | ?00中 |
| 110期二肖 | 雞龍 | ?00中 |
| 110期三肖 | 雞龍鼠 | ?00中 |
| 110期四肖 | 雞龍鼠虎 | ?00中 |
| 110期六肖 | 雞龍鼠虎狗馬 | ?00中 |
| 110期七肖 | 雞龍鼠虎狗馬牛 | ?00中 |
| 110期九肖 | 雞龍鼠虎狗馬牛猴豬 | ?00中 |
| 一肖一碼 |
| 109期①碼 | 21 | 豬07中 |
| 109期③碼 | 21.33.07 | 豬07中 |
| 109期⑤碼 | 21.33.07.31.14 | 豬07中 |
| 109期⑩碼 | 21.33.07.31.14.26.10.22.05.17 | 豬07中 |
| 109期一肖 | 雞 | 豬07中 |
| 109期二肖 | 雞豬 | 豬07中 |
| 109期三肖 | 雞豬龍 | 豬07中 |
| 109期四肖 | 雞豬龍猴 | 豬07中 |
| 109期六肖 | 雞豬龍猴牛兔 | 豬07中 |
| 109期七肖 | 雞豬龍猴牛兔羊 | 豬07中 |
| 109期九肖 | 雞豬龍猴牛兔羊狗鼠 | 豬07中 |
