| 084期 | 頭數(shù) 2.3.1 | 尾數(shù) 3.5.6.8 | 開(kāi):馬24 |
|---|---|---|---|
| 086期 | 頭數(shù) 2.4.1 | 尾數(shù) 4.3.2.6 | 開(kāi):蛇13 |
| 087期 | 頭數(shù) 2.3.1 | 尾數(shù) 0.5.8.1 | 開(kāi):狗20 |
| 088期 | 頭數(shù) 2.3.4 | 尾數(shù) 6.3.2.8 | 開(kāi):雞33 |
| 089期 | 頭數(shù) 2.3.1 |
尾數(shù) 4.3.9.0 | 開(kāi):龍26 |
| 090期 | 頭數(shù) 2.3.4 | 尾數(shù) 2.1.5.7 | 開(kāi):豬07 |
| 091期 | 頭數(shù) 2.3.1 | 尾數(shù) 2.0.3.8 | 開(kāi):兔03 |
| 092期 | 頭數(shù) 2.4.0 | 尾數(shù) 2.1.5.7 | 開(kāi):?00 |
